
| P.č. | Meno | Odroda | Prívlastok | Ročník | Oblasť | Priemer |
| 240 | Hrušovský Kristián | Cabernet Sauvignon | 2021 | Veľký Cetín | 91.33 | |
| 118 | Matušica Martin, Ing. | Veltlínské Zelené | 2021 | Vinodol | 90.00 | |
| 142 | Szabó Norbert | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 90.00 | |
| 36 | Šiška Ivan, Ing. | Cuveé Červené (DN,NR) | 2020 | Nitrianske Hrnčiarovce | 89.33 | |
| 60 | Matušica Martin, Ing. | Cabernet Sauvignon Rosé | VzH | 2021 | Vinodol | 89.33 |
| 40 | Svečula Marek | Pálava | sladké | 2021 | Vinodol | 89.00 |
| 64 | Vinodol Winery | Sauvignon Blanc | polosuché | 2021 | Vinodol | 89.00 |
| 92 | Gregor Vince | Solaris | kab. | 2021 | Kolíňany | 89.00 |
| 125 | Suba Gábor | Rizling Rýnsky | 2021 | Čechynce | 89.00 | |
| 165 | Száraz Vendelín | Cuveé Biele | 2021 | Čechynce | 89.00 | |
| 167 | Straňák Peter | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 89.00 | |
| 193 | Hajdu Igor | Rizling Rýnsky | VzH | 2021 | Pohranice | 89.00 |
| 245 | Kozár Jozef, Ing. | Rizling Vlašský | kab. | 2021 | Vinodol | 89.00 |
| 21 | Janík Milan | Dunaj | 2021 | Janíkovce | 88.67 | |
| 155 | Kupeček Ján | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Veľký Kýr | 88.67 | |
| 164 | Száraz Vendelín | Müller Thurgau | 2021 | Čechynce | 88.67 | |
| 33 | Czakó Dávid, Mgr. | Cuveé Červené (FM,CS) | bariq | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.33 |
| 70 | Ďuran Rastislav, Ing. | Veltlínské Zelené | 2021 | Vinodol | 88.33 | |
| 77 | Kincse László | Nitria Rosé | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.33 | |
| 157 | Prešinský Gabriel | Cabernet Sauvignon | 2021 | Veľký Kýr | 88.33 | |
| 239 | Hrušovský František | Cabernet Sauvignon Rosé | bariq | 2021 | Veľký Cetín | 88.33 |
| 27 | Galgóczi László | Muškát Ottonel | suché | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.00 |
| 42 | Gregor Tibor | Cetínský Kadar | 2021 | Veľký Cetín | 88.00 | |
| 59 | Matušica Martin, Ing. | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 88.00 | |
| 61 | Vinodol Winery | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Vinodol | 88.00 |
| 69 | Prešinský Patrik | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 88.00 | |
| 82 | Ballabás Tibor | Hibernal | 2021 | Kolíňany | 88.00 | |
| 171 | Szusztor Jozef, st. | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 88.00 | |
| 192 | Együd Kálmán | Sauvignon Blanc | NZ | 2021 | Pohranice | 88.00 |
| 212 | Gálik Peter | Frankovka Modrá | bariq | 2020 | Dolné Obdokovce | 88.00 |
| 221 | Gróf Ľudovít | Rizling Vlašský | suché | 2021 | Komjatice | 88.00 |
| 227 | Cagáň Pavol, Ing. | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Komjatice | 88.00 |
| 234 | Gyepes Pavel | Pesecká Leánka | kab. | 2021 | Dolné Obdokovce | 88.00 |
| 246 | Kozár Jozef, Ing. | Veltlínské Zelené | kab. | 2021 | Vinodol |
88.00 |
| 16 | Prešinský Patrik | Veltlínské Zelené | 2021 |
Veľký Cetín | 87.00 |
|
| 47 | Gregor Tibor | Pesecká Leánka | 2021 | Veľký Cetín | 87.00 | |
| 122 | Szusztor Tomáš, Ing. | Svätovavrinecké | 2018 | Veľký Cetín | 87.00 | |
| 177 | Gyurcsek Ľudovít | Zmes Červená | 2021 | Čifáre | 87.00 | |
| 217 | Noszák János | Dornfelder | 2021 | Veľký Cetín | 87.00 | |
| 223 | Gróf Ľudovít | Cuveé Biele (Grófka) | 2021 | Komjatice | 87.00 | |
| 10 | Lužbeťák Martin, Ing. MBA | Modrý Portugal | 2021 | Veľký Cetín | 86.67 | |
| 18 | Balázsy Mihály | Veltlínské Zelené | 2021 | Veľký Cetín | 86.67 | |
| 54 | Füle Milan | Devín | polosuché NZ | 2021 | Vráble | 86.67 |
| 71 | Ďuran Rastislav, Ing. | Cabernet Sauvignon Rosé | NZ | 2021 | Vinodol | 86.67 |
| 76 | Kincse Jozef | Rulandské Biele | 2021 | N. Hrnčiarovce | 86.67 | |
| 237 | JP Winery | Alibernet | suché | 2019 | Vinodol | 86.67 |
| 25 | Janík Milan | Frankovka Modrá | bariq | 2019 | Janíkovce | 86.33 |
| 37 | Szórád František | Frankovka Modrá Rosé | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 86.33 |
| 45 | Gero Július | Rizling Vlašský | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 86.33 |
| 49 | Gregor Tibor | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 86.33 | |
| 53 | Füle Milan | Rizling Vlašský | suché NZ | 2021 | Vráble | 86.33 |
| 85 | Ligač Jozef | Rizling Rituál | 2021 | Cabaj-Čápor | 86.33 | |
| 116 | Matušicová Lucia, Ing. | Zweigeltrebe Rosé | NZ | 2021 | Vinodol | 86.33 |
| 136 | Gombár László | Muškát Žltý | 2021 | Kolíňany | 86.33 | |
| 148 | Szakács Sándor | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Kýr | 86.33 | |
| 160 | Szabó József | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Kýr | 86.33 | |
| 161 | Szabó József | Zmes Biela | 2021 | Veľký Kýr | 86.33 | |
| 194 | Hajdu Ladislav | Irsai Olivér | 2021 | Pohranice | 86.33 | |
| 1 | Berkes Gábor | Dornfelder | 2021 | Veľký Cetín | 86.00 | |
| 31 | Czakó Július | Hron | 2021 | N. Hrnčiarovce | 86.00 | |
| 66 | Vinodol Winery | Sauvignon Blanc | suché | 2021 | Vinodol | 86.00 |
| 81 | Ballabás Tibor | Chardonnay | 2021 | Kolíňany | 86.00 | |
| 238 | JP Winery | Frankovka Modrá Rosé | polosuché | 2021 | Vinodol | 86.00 |
| 244 | Hrušovský Lukáš | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 86.00 | |
| 38 | Szórád František | Tramín Červený | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 85.67 |
| 50 | Galgóczi László | Rizling Vlašský | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 85.67 |
| 74 | Kincse Jozef | Cabernet Sauvignon | 2021 | N. Hrnčiarovce | 85.67 | |
| 103 | Dudás Norbert | Cetínský Kadar | suché | 2021 | Veľký Cetín | 85.67 |
| 114 | Száraz Richard | Zmes Červená | 2020 | Čechynce | 85.67 | |
| 159 | Prešinský Zoltán, st. | Rizling Rýnsky | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 85.67 |
| 43 | Kubala Miroslav | Rizling Vlašský | kab. | 2021 | Valča | 85.33 |
| 166 | Kozár František | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 85.33 | |
| 191 | Együd Kálmán | Irsai Olivér | NZ | 2021 | Pohranice | 85.33 |
| 197 | JP Winery | Devín | polosuché | 2021 | Vinodol | 85.33 |
| 226 | Cagáň Pavol, Ing. | Rulandské Šedé | suché | 2021 | Komjatice | 85.33 |
| 28 | Czakó Ivan | Rizling Vlašský | 2021 | N. Hrnčiarovce | 85.00 | |
| 46 | Tábi Róbert | Rizling Vlašský | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 85.00 |
| 48 | Galgóczi László | Rulandské Biele | suché kab. | 2021 | N. Hrnčiarovce | 85.00 |
| 65 | Prešinský László | Pesecká Leánka | 2021 | Veľký Cetín | 85.00 | |
| 68 | Kósa Tomáš | Cuveé Biele | 2021 | Veľký Cetín | 85.00 | |
| 105 | Borbély Pavol | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 85.00 | |
| 123 | Szusztor Tomáš, Ing. | Merlot | VzH | 2021 | Veľký Cetín | 85.00 |
| 126 | Suba Silvester | Veltlínské Zelené | 2021 | Čechynce | 85.00 | |
| 135 | Buday Zsolt | Veltlínské Zelené | 2021 | Kolíňany | 85.00 | |
| 168 | Velčický Martin, Ing. | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Vinodol | 85.00 | |
| 224 | Vanko Peter-Hyca | Rizling Vlašský | 2019 | Komjatice | 85.00 | |
| 5 | Berkes Gábor | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 | |
| 15 | Földes Ľudovít | Rizling Vlašský | 2021 | Čifáre | 84.67 | |
| 23 | Koczák Ondrej | Frankovka Modrá | 2021 | Čifáre | 84.67 | |
| 24 | Janík Milan | Ríbezlové víno | 2020 | Janíkovce | 84.67 | |
| 58 | Szusztor Lajos | Zalagyöngye | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 | |
| 63 | Vinodol Winery | Pálava | sladké | 2021 | Vinodol | 84.67 |
| 89 | Dudás Lajos | Cabernet Sauvignon Rosé | polosladké | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 |
| 93 | Gregor Vince | Chardonnay | 2021 | Kolíňany | 84.67 | |
| 110 | Németh František | Zmes Biela | 2021 | Čechynce | 84.67 | |
| 152 | Prešinský Zoltán, ml. | Pesecká Leánka | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 |
| 162 | Kupeček Róbert | Zmes Biela | 2021 | Čechynce | 84.67 | |
| 172 | Szusztor Tomáš, Ing. | Rizling Vlašský | kab. suché | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 |
| 179 | Gregor Tomáš | Sauvignon Blanc | polosladké | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 |
| 190 | Szusztor Tomáš, Ing. | Pesecká Leánka | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 |
| 203 | Szusztor Andrea, Ing. | Cuveé Biele | kab. polosladké | 2021 | Veľký Cetín | 84.67 |
| 11 | Czapala Gabriel | Tramín Červený | suché | 2021 | Čifáre | 84.33 |
| 39 | Szórád František | Rizling Vlašský | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 84.33 |
| 111 | Suba Silvester | Rizling Vlašský | 2021 | Čechynce | 84.33 | |
| 131 | Sándor Jenő | Rizling Vlašský | kab. | 2021 | Kolíňany | 84.33 |
| 151 | Prešinský Patrik | Dornfelder Rosé | 2021 | Veľký Cetín | 84.33 | |
| 153 | Balázsy Mihály | Veltlínské Zelené | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 84.33 |
| 211 | Csámpai Roman | Rizling Rýnsky | 2021 | Branč | 84.33 | |
| 228 | Gálik Peter | Frankovka Modrá | bariq | 2021 | Dolné Obdokovce | 84.33 |
| 235 | Gyepes Pavel | Svätovavrinecké | 2021 | Dolné Obdokovce | 84.33 | |
| 241 | Hrušovský Lukáš | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Veľký Cetín | 84.33 | |
| 6 | Lužbeťák Štefan, Ing. MBA PhD. | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Cetín | 84.00 | |
| 32 | Czakó Peter, Mgr. | Rizling Vlašský | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 84.00 |
| 86 | Ligač Jozef | Pesecká Leánka | 2021 | Cabaj-Čápor | 84.00 | |
| 184 | Vencel Juraj | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Veľký Cetín | 84.00 |
| 185 | Vencel Juraj | Tramín Červený | suché | 2021 | Veľký Cetín | 84.00 |
| 189 | Szusztor Jozef, ml. | Muškát Žltý | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 84.00 |
| 229 | Prešinský Ján | Aurélius | 2021 | Veľký Cetín | 84.00 | |
| 247 | Kozár Jozef, Ing. | Pesecká Leánka | kab. | 2021 | Vinodol | 84.00 |
| 30 | Czakó Róbert | Tramín Červený | 2021 | N. Hrnčiarovce | 83.67 | |
| 34 | Balkó Alexander | Devín | 2021 | N. Hrnčiarovce | 83.67 | |
| 55 | Füle Milan | Devín | suché NZ | 2020 | Vráble | 83.67 |
| 95 | Gregor Vince | Pesecká Leánka | 2021 | Kolíňany | 83.67 | |
| 26 | Koczák Ondrej | Devín | 2021 | Čifáre | 83.33 | |
| 83 | Ballabás Tibor | Tramín Červený | 2021 | Kolíňany | 83.33 | |
| 84 | Ballabás Tibor | Veltlínské Zelené | 2021 | Kolíňany | 83.33 | |
| 87 | Ligač Jozef | Zmes Biela | 2021 | Cabaj-Čápor | 83.33 | |
| 90 | Dudás Lajos | Rizling Vlašský | suché | 2021 | Veľký Cetín | 83.33 |
| 133 | Gombár László | Rizling Vlašský | 2021 | Kolíňany | 83.33 | |
| 134 | Kurčová Mária, Ing. | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Cetín | 83.33 | |
| 140 | Szabó Norbert | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 83.33 | |
| 146 | Kósa Tibor | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 83.33 | |
| 156 | Kupeček Ján | Sauvignon Blanc | 2021 | Veľký Kýr | 83.33 | |
| 178 | Krajmer Timotej | Pesecká Leánka | 2021 | Vinodol | 83.33 | |
| 215 | Nagy Albert | Izabella | 2021 | Dolné Obdokovce | 83.33 | |
| 242 | Hrušovský Lukáš | Veltlínské Zelené | 2021 | Veľký Cetín | 83.33 | |
| 4 | Prešinský Ondrej | Pesecká Leánka | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 14 | Gunyis Anna | Othello | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 104 | Dudás Norbert | Frankovka Modrá Rosé | suché | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 |
| 115 | Száraz Richard | Rizling Vlašský | 2021 | Čechynce | 83.00 | |
| 121 | Szusztor Tomáš, Ing. | Othello | polosladké | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 |
| 132 | Sándor Jenő | Sauvignon Blanc | kab. | 2021 | Kolíňany | 83.00 |
| 139 | Szabó Norbert | Rulandské Modré Rosé | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 147 | Kósa Zsolt | Pesecká Leánka | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 170 | Szusztor Jozef, st. | Cetínský Kadar | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 182 | Gregor Mária | Pesecká Leánka | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 209 | Csámpai Roman | Veltlínské Zelené | 2021 | Branč | 83.00 | |
| 243 | Hrušovský Lukáš | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 83.00 | |
| 248 | Kozár Jozef, Ing., ml. | Cuveé Biele (PL+RV) | kab. | 2021 | Vinodol | 83.00 |
| 7 | Lužbeťák Štefan, Ing. MBA PhD. | Pesecká Leánka | 2021 | Veľký Cetín | 82.67 | |
| 9 | Czapala Gabriel | Mília | polosuché | 2021 | Čifáre | 82.67 |
| 17 | Janík Milan | Tramín Červený | 2021 | Janíkovce | 82.67 | |
| 41 | Svečula Marek | Rizling Vlašský | NZ | 2021 | Vinodol | 82.67 |
| 124 | Suba Gábor | Zmes Biela | 2021 | Čechynce | 82.67 | |
| 195 | JP Winery | Rizling Rýnsky | 2021 | Vinodol | 82.67 | |
| 20 | Janík Milan | Merlot | 2021 | Janíkovce | 82.33 | |
| 29 | Czakó Ivan | Sauvignon Blanc | 2021 | N. Hrnčiarovce | 82.33 | |
| 91 | Dudás Ferenc | Pesecká Leánka | suché | 2021 | Veľký Cetín | 82.33 |
| 94 | Gregor Vince | Rulandské Biele | 2021 | Kolíňany | 82.33 | |
| 109 | Čery Jozef | Zmes Biela | 2021 | Čechynce | 82.33 | |
| 112 | Száraz Richard | Zmes Biela | 2020 | Čechynce | 82.33 | |
| 173 | Szusztor Jozef, ml. | Veltlínské Zelené | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 82.33 |
| 52 | Galgóczi László | Cabernet Sauvignon | kab. | 2021 | N. Hrnčiarovce | 82.00 |
| 56 | Szusztor Lajos | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 82.00 | |
| 80 | Ferenczi Michal, Ing. | André | 2021 | N. Hrnčiarovce | 82.00 | |
| 108 | Németh Alexej | Zmes Biela | 2021 | Čechynce | 82.00 | |
| 119 | Matušica Martin, Ing. | Rulandské Šedé | NZ | 2021 | Vinodol | 82.00 |
| 120 | Szusztor Tomáš, Ing. | Chardonnay | NZ | 2021 | Veľký Cetín | 82.00 |
| 138 | Buday Zsolt | Zmes Biela | 2021 | Kolíňany | 82.00 | |
| 145 | Szakács Sándor | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Kýr | 82.00 | |
| 149 | Prešinský Zoltán, st. | Cetínský Kadar | 2021 | Veľký Cetín | 82.00 | |
| 198 | JP Winery | Silvánské Zelené | suché | 2021 | Vinodol | 82.00 |
| 201 | Szusztor Jozef, Ing. | Rizling Vlašský | polosuché | 2021 | Veľký Cetín | 82.00 |
| 202 | Matušica Martin, Ing. | Alibernet | bariq | 2020 | Vinodol | 82.00 |
| 232 | Szusztor Jozef, st. | Othello | suché | 2021 | Veľký Cetín | 82.00 |
| 3 | Prešinský Ondrej | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Cetín | 81.67 | |
| 73 | Kincse Jozef | Rizling Vlašský | 2020 | N. Hrnčiarovce | 81.33 | |
| 144 | Szakács Sándor | Sauvignon Blanc | 2021 | Veľký Kýr | 81.33 | |
| 19 | Koczák Ondrej | Dornfelder | 2020 | Čifáre | 81.00 | |
| 88 | Dudás Lajos | Cabernet Sauvignon | suché | 2021 | Veľký Cetín | 81.00 |
| 98 | Kiác Roman | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 81.00 | |
| 141 | Szabó Norbert | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 81.00 | |
| 207 | Csámpai Daniel | Rizling Rituál | 2021 | Branč | 81.00 | |
| 8 | Lužbeťák Štefan | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 80.67 | |
| 44 | Gero Július | Veltlínské Zelené | suché | 2021 | N. Hrnčiarovce | 80.67 |
| 100 | Kiác Roman | Zmes Biela | 2020 | Veľký Cetín | 80.67 | |
| 222 | Cagáň Pavol, Ing. | Cabernet Sauvignon | suché | 2020 | Komjatice | 80.67 |
| 35 | Balkó Alexander | Cabernet Sauvignon | 2021 | N. Hrnčiarovce | 80.33 | |
| 51 | Galgóczi László | Cabernet Sauvignon Rosé | suché kab. | 2021 | N. Hrnčiarovce | 80.33 |
| 205 | Csámpay János | Veltlínské Zelené | 2021 | Branč | 80.33 | |
| 214 | Nagy Albert | Zmes Biela | 2021 | Dolné Obdokovce | 80.33 | |
| 233 | Gyepes Viktória | Zmes Biela | 2021 | Dolné Obdokovce | 80.33 | |
| 236 | Kišš Dávid | Veltlínské Zelené | kab. | 2021 | Hájske | 80.33 |
| 12 | Czapala Gabriel | Othello | suché | 2021 | Čifáre | 80.00 |
| 99 | Kiác Roman | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Cetín | 80.00 | |
| 106 | Jaška Miroslav | Rizling Vlašský | 2020 | Cabaj-Čápor | 80.00 | |
| 143 | Száraz Jozef | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Kýr | 80.00 | |
| 200 | Szusztor László | Rizling Vlašský | polosuché | 2021 | Veľký Cetín | 80.00 |
| 97 | Szibilla Lajos | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 79.67 | |
| 101 | Kiác Roman | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 79.67 | |
| 102 | Dudás Norbert | Chardonnay | 2021 | Veľký Cetín | 79.67 | |
| 163 | Kupeček Róbert | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Čechynce | 79.67 | |
| 96 | Szibilla Lajos | Veltlínské Zelené | 2021 | Veľký Cetín | 79.33 | |
| 210 | Csámpai Roman | Rulandské Biele | 2021 | Branč | 79.33 | |
| 107 | Jaška Miroslav | Chardonnay | 2021 | Cabaj-Čápor | 79.00 | |
| 113 | Száraz Richard | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Čechynce | 79.00 | |
| 181 | Gregor Tomáš | Cabernet Sauvignon | sladké | 2021 | Veľký Cetín | 79.00 |
| 208 | Csámpai Daniel | Cabernet Sauvignon | 2021 | Branč | 79.00 | |
| 22 | Janík Milan | Chardonnay | 2021 | Janíkovce | 78.67 | |
| 62 | Prešinský László | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 78.67 | |
| 206 | Csámpai Daniel | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Branč | 78.67 | |
| 218 | Prešinský Michal, Ing. | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 78.67 | |
| 230 | Gyepes František | Rizling Vlašský | 2021 | Dolné Obdokovce | 78.67 | |
| 169 | Straňák Kristián | Sauvignon Blanc | 2021 | Vinodol | 78.33 | |
| 13 | Czapala Gabriel | Zmes Červená | suché | 2021 | Čifáre | 78.00 |
| 75 | Kincse László | Cuveé Biele | 2021 | N. Hrnčiarovce | 78.00 | |
| 117 | Matušica Martin, Ing. | Irsai Olivér | 2021 | Vinodol | 78.00 | |
| 67 | Kósa Tomáš | Zmes Rosé | 2020 | Veľký Cetín | 77.67 | |
| 127 | Dojčán Ladislav, st. | Rulandské Šedé | 2021 | Veľký Kýr | 77.67 | |
| 154 | Balázsy Mihály | Rizling Vlašský | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 77.67 |
| 129 | Malý Zoltán | Rizling Rýnsky | 2021 | Veľký Kýr | 77.33 | |
| 150 | Prešinský Patrik | Muškát Žltý | kab. | 2021 | Veľký Cetín | 77.33 |
| 128 | Dojčán Ladislav, ml. | Rulandské Šedé | NZ (kvas. na šupkách) | 2021 | Veľký Kýr | 76.67 |
| 180 | Gregor Tomáš | Cabernet Sauvignon Rosé | polosladké | 2021 | Veľký Cetín | 76.67 |
| 186 | Szusztor Tomáš, Ing. | Cuveé Rosé | 2021 | Veľký Cetín | 76.67 | |
| 216 | Noszák János | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 76.67 | |
| 220 | Kanás Ján | Rizling Vlašský | suché | 2021 | Komjatice | 76.67 |
| 2 | Berkes Gábor | Veltlínské Zelené | 2021 | Veľký Cetín | 76.33 | |
| 78 | Kincse László | Rizling Rýnsky | 2021 | N. Hrnčiarovce | 76.00 | |
| 137 | Gombár László | Cuveé Červené | 2021 | Kolíňany | 76.00 | |
| 79 | Čery Jozef | Zmes Rosé | 2021 | Čechynce | 75.67 | |
| 57 | Szusztor Lajos | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 75.33 | |
| 183 | Gregor František | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 75.33 | |
| 188 | Szusztor Jozef, ml. | Rizling Vlašský | kab. polosladké | 2021 | Veľký Cetín | 75.33 |
| 196 | JP Winery | Sauvignon Blanc | suché | 2021 | Vinodol | 75.00 |
| 72 | Mikle Tibor | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 74.33 | |
| 158 | Prešinský Gabriel | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Kýr | 74.00 | |
| 130 | Malý Zoltán | Chardonnay | 2021 | Veľký Kýr | 73.67 | |
| 199 | JP Winery | Rizling Vlašský | suché | 2021 | Vinodol | 73.67 |
| 213 | Szabó Silvester | Rizling Vlašský | NZ | 2021 | Dolné Obdokovce | 73.67 |
| 225 | Vanko Peter-Hyca | Rizling Vlašský | 2021 | Komjatice | 73.67 | |
| 231 | Gyepes František | Veltlínské Zelené | 2021 | Dolné Obdokovce | 73.67 | |
| 204 | Csámpay János | Rizling Vlašský | 2021 | Branč | 73.33 | |
| 219 | Prešinský Rainold, Ing. | Rizling Vlašský | 2021 | Veľký Cetín | 73.33 | |
| 187 | Számel Rudolr | Néró | 2021 | Veľký Cetín | 73.00 | |
| 175 | Tálašová Dominika | Chardonnay | 2021 | Čifáre | 72.00 | |
| 176 | Gyurcsek Ľudovít | Rizling Rýnsky | 2021 | Čifáre | 70.00 | |
| 174 | Bóšši František | Rizling Vlašský | 2021 | Čifáre | 68.33 |
