Faktúry 2011-2014
Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
31. 12. 2011 | 305/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 2 389,24 € | Select SK, s.r.o. |
31. 12. 2011 | 304/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 2 389,24 € | Select SK, s.r.o. |
31. 12. 2011 | 303/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 2 389,24 € | Select SK, s.r.o. |
31. 12. 2011 | 302/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 13 245,76 € | AB-STAV, s.r.o. |
31. 12. 2011 | 301/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 2 025,14 € | AB-STAV, s.r.o. |
31. 12. 2011 | 300/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 2 389,24 € | Select SK, s.r.o. |
31. 12. 2011 | 296/2011 | Odvoz odpadov (pdf) | 4 283,93 € | NKS Nitra |
16. 12. 2011 | 290/2011 | stavba Dom Smútku (pdf) | 13 049,24 € | AB-STAV, s.r.o. |
16. 12. 2011 | 284/2011 | Oprava obecného traktora (pdf) | 1 250,40 € | Agropest, s.r.o. |
16. 12. 2011 | 281/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 1 931,92 € | VEPOS, s.r.o. |
16. 12. 2011 | 278/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
16. 12. 2011 | 277/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
30. 11. 2011 | 270/2011 | Stravné lístky (pdf) | 1 143,98 € | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
17. 11. 2011 | 268/2011 | Montáž kúrenia (pdf) | 3 492,00 € | František Kunkela |
17. 11. 2011 | 261/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 912,01 € | ZSE Energia, a.s. |
17. 11. 2011 | 259/2011 | Výstavba VO v obci (pdf) | 26 395,21 € | BETA ELEKTRO, s.r.o. |
11. 11. 2011 | 254/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 2 126,88 € | VEPOS, s.r.o. |
11. 11. 2011 | 250/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
11. 11. 2011 | 249/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
20. 10. 2011 | 241/2011 | Zabezpečenie VO RCO (pdf) | 2 100,00 € | Koring, s.r.o. |
20. 10. 2011 | 233/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 912,01 € | ZSE Energia, a.s. |
13. 10. 2011 | 230/2011 | Zemné práce (pdf) | 2 766,60 € | AB-STAV, s.r.o. |
13. 10. 2011 | 229/2011 | Zemné práce (pdf) | 1 699,80 € | AB-STAV, s.r.o. |
13. 10. 2011 | 225/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 2 126,01 € | VEPOS, s.r.o. |
13. 10. 2011 | 224/2011 | Stavebný dozor revitalizácie centra obce (pdf) | 14 722,69 € | DEVCON, s.r.o. |
13. 10. 2011 | 223/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 21 893,98 € | AB-STAV, s.r.o. |
13. 10. 2011 | 222/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
13. 10. 2011 | 221/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
26. 9. 2011 | 215/2011 | Stravné lístky (pdf) | 1 143,98 € | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
16. 9. 2011 | 210/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 912,01 € | ZSE Energia, a.s. |
16. 9. 2011 | 200/2011 | Odvoz odpadov (pdf) | 2 703,02 € | VEPOS, s.r.o. |
16. 9. 2011 | 193/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
16. 9. 2011 | 192/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
16. 8. 2011 | 183/2011 | Revitalizácie centra obce (pdf) | 276 866,31 € | AB-STAV, s.r.o. |
16. 8. 2011 | 180/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 912,01 € | ZSE Energia, a.s. |
16. 8. 2011 | 175/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 2 315,85 € | VEPOS, s.r.o. |
16. 8. 2011 | 174/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
16. 8. 2011 | 173/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
28. 7. 2011 | 170/2011 | Stravné lístky (pdf) | 1 143,98 € | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
14. 7. 2011 | 163/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 138,46 € | ZSE Energia, a.s. |
14. 7. 2011 | 159/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 2 847,96 € | VEPOS, s.r.o. |
14. 7. 2011 | 155/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
14. 7. 2011 | 154/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
16. 6. 2011 | 142/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 195,73 € | ZSE Energia, a.s. |
16. 6. 2011 | 138/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 1 434,82 € | VEPOS, s.r.o. |
2. 6. 2011 | 129/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
2. 6. 2011 | 128/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
2. 6. 2011 | 127/2011 | Výstavba VO (pdf) | 33 439,92 € | BETA ELEKTRO, s.r.o. |
2. 6. 2011 | 125/2011 | Rozšírenie VO (pdf) | 5 381,45 € | BETA ELEKTRO, s.r.o. |
13. 5. 2011 | 119/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 245,86 € | ZSE Energia, a.s. |
13. 5. 2011 | 110/2011 | TKO (pdf) | 1 425,87 € | VEPOS, s.r.o. |
5. 5. 2011 | 102/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
5. 5. 2011 | 101/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
28. 4. 2011 | 100/2011 | Stravné lístky (pdf) | 1 143,98 € | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
28. 4. 2011 | 98/2011 | Revitalizácia centra obce (pdf) | 131 295,91 € | AB-STAV, s.r.o. |
28. 4. 2011 | 97/2011 | Projektovanie revitalizácie (pdf) | 6 620,00 € | DANVI, s.r.o. |
14. 4. 2011 | 94/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 792,38 € | ZSE Energia, a.s. |
14. 4. 2011 | 91/2011 | Smetné nádoby (pdf) | 1 273,80 € | TAUBER SK, s.r.o. |
14. 4. 2011 | 88/2011 | Údržba VT (pdf) | 1 043,76 € | ADIS IT, s.r.o. |
14. 4. 2011 | 87/2011 | Odvoz TKO (pdf) | 1 369,61 € | VEPOS, s.r.o. |
1. 4. 2011 | 78/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
1. 4. 2011 | 77/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
1. 4. 2011 | 76/2011 | Maliarske práce (pdf) | 1 320,44 € | Kysucky Ján |
1. 4. 2011 | 67/2011 | Geometrické plány (pdf) | 1 717,00 € | Geoplan LYDIK, s.r.o. |
14. 3. 2011 | 60/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 841,21 € | ZSE Energia, a.s. |
14. 3. 2011 | 53/2011 | TKO (pdf) | 1 231,04 € | VEPOS, s.r.o. |
3. 3. 2011 | 48/2011 | Osobné vozidlo (pdf) | 17 410,00 € | AUTO CITY Vrbové, s.r.o. |
3. 3. 2011 | 47/2011 | Stravné lístky (pdf) | 1 143,98 € | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
3. 3. 2011 | 45/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
3. 3. 2011 | 44/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
28. 2. 2011 | OF 10/2011 | Osobné vozidlo (pdf) | 6 060,00 € | Autocentrum AAA Auto, a.s. |
14. 2. 2011 | 36/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 695,64 € | ZSE Energia, a.s. |
14. 2. 2011 | 28/2011 | TKO (pdf) | 1 642,58 € | VEPOS, s.r.o. |
10. 2. 2011 | 25/2011 | Revízia plynových zariadení (pdf) | 1 435,00 € | Holp Ján Jelka |
10. 2. 2011 | 23/2011 | Vývoz odpadu (pdf) | 1 764,00 € | Agropest, s.r.o. |
10. 2. 2011 | 19/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 265,00 € | SPP, a.s. |
10. 2. 2011 | 18/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 625,00 € | SPP, a.s. |
30. 1. 2011 | 15/2011 | Vývoz odpadu (pdf) | 1 416,10 € | Agropest, s.r.o. |
30. 1. 2011 | 14/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | -1 652,56 € | SPP, a.s. |
30. 1. 2011 | 13/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | -2 150,31 € | SPP, a.s. |
30. 1. 2011 | 12/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 847,25 € | SPP, a.s. |
30. 1. 2011 | 11/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 087,49 € | SPP, a.s. |
22. 1. 2011 | 07/2011 | Faktúra za elektrinu (pdf) | 1 840,67 € | ZSE Energia, a.s. |
10. 1. 2011 | 02/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 2 191,00 € | SPP, a.s. |
10. 1. 2011 | 01/2011 | Faktúra za plyn (pdf) | 1 684,00 € | SPP, a.s. |
Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
31. 12. 2012 | 01-12/2012 | Výpis PF 2012 (pdf) | 422 647,41 € | (viď. obsah) |
31. 12. 2012 | 01-12/2012 | Výpis OF 2012 (pdf) | 27 965,42 € | Obec Veľký Cetín |
Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
6. 6. 2013 | 01-12/2013 | Výpis faktúr PF 2013 (pdf) | 265 048,34 € | (viď. obsah) |
6. 4. 2013 | 01-12/2013 | Výpis faktúr OF 2013 (pdf) | 27 965,42 € | Obec Veľký Cetín |
Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
20. 10. 2014 | Prijatá faktúra - Dom smútku (pdf) | 47 863,32 € | AB-STAV, s.r.o. | |
31. 12. 2014 | 01-12/2014 | Výpis faktúr PF 2014 (pdf) | 312 491,15 € | (viď. obsah) |
Zmluvy 2011-2014
Dátum zverejnenia | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
7. 12. 2011 | Zmluva o pôžičke (pdf) | 26 000,00 € | Beta Elektro. s.r.o. |
16. 11. 2011 | Zmluva kotol a kúrenie v ZŠ (pdf) | 3 492,00 € | František Kunkela |
18. 10. 2011 | Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.190410 (pdf) | 2 100,00 € | KORING, s.r.o. |
17. 10. 2011 | Zmluva o vrátení výpožičky (pdf) | 0,00 € | Ekoprogres v.d. |
10. 10. 2011 | Zmluva o dielo - LEADER - Prounion (pdf) | 2 300,00 € | Prounion, a.s. |
3. 10. 2011 | Dodatok č.1 k zmluve - pôžička (pdf) | 0,00 € | AB-Stav, s.r.o. |
29. 9. 2011 | Zmluva o webstránke (pdf) | 683,00 € | Alejtech, s.r.o. |
19. 9. 2011 | Zmluva o spolupráci (pdf) | 40,00 € | Datatrade, s.r.o. |
17. 9. 2011 | Zmluva o pôžicke podľa §657 OZ (pdf) | 57 794,00 € | AB-Stav, s.r.o. |
6. 9. 2011 | Zmluva o poskytovaní stravovania (pdf) | 0,00 € | Školská jedáleň pri základnej škole-Alapiskola Veľký Cetín |
12. 8. 2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry a národnostných menšín (pdf) | 2 110,00 € | Úrad Vlády Slovenskej Republiky |
2. 8. 2011 | Zmluva o úvere (pdf) | 33 178,00 € | VÚB banka, a.s. |
18. 7. 2011 | Zmluva elektrifikácie viníc (pdf) | 0,00 € | EON Západoslovenská energetika, a.s. |
29. 6. 2011 | Zmluva o poskytnutie služby číslo 2/2011/RŠA (pdf) | 2 982,00 € | S.A.I., s.r.o. |
24. 6. 2011 | Zmluva o pôžičke (pdf) | 8 000,00 € | Beta Elektro, s.r.o. |
13. 6. 2011 | Zmluva o pôžičke (pdf) | 23 000,00 € | Beta Elektro, s.r.o. |
19. 5. 2011 | Kúpna zmluva (pdf) | 80,00 € | Veľký Cetín |
19. 5. 2011 | Kúpna zmluva (pdf) | 80,00 € | Veľký Cetín |
17. 5. 2011 | Kúpna zmluva (pdf) | 80,00 € | Veľký Cetín |
20. 4. 2011 | Zmluva o externom manažmente (pdf) | 4 000,00 € | Realityplus |
12. 4. 2011 | Zmluva o dielo BETA-ELEKTRO (pdf) Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo (pdf) Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo (pdf) |
109 057,20 € | BETA ELEKTRO, s.r.o. |
11. 4. 2011 | Zmluva - Rekonštrukcia Domu Smútku (pdf) | 84 216,00 € | AB - Stav, s.r.o. |
30. 3. 2011 | Zmluva o dielo AB - STAV (pdf) | 57 794,00 € | AB - STAV, s.r.o. |
28. 2. 2011 | Zmluvy o AutoKredite č.733401 (pdf) | 17 410,00 € | AUTO CITY Vrbové, s.r.o. |
23. 2. 2011 | Kúpna zmluva AAA Auto (pdf) | 6 060,00 € | Veľký Cetín |
8. 2. 2011 | Dodatok č.1 k programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 4.1 (pdf) | 0,00 € | Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. č.198 Babindol |
Dátum zverejnenia | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
13. 11. 2012 | Zmluva o dielo / Projekt LEADER (pdf) | 3 846,00 € | Prounion, a.s. |
9. 11. 2012 | Zmluva o dielo č.35/2012 (pdf) | 84 925,57 € | AB-Stav, s.r.o. |
15. 10. 2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín (pdf) | 2 000,00 € | Úrad Vlády Slovenskej Republiky |
18. 9. 2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf) | 0,00 € | Orange, a.s. |
18. 9. 2012 | Zmluva o pôžičke (pdf) | 57 794,00 € | AB-Stav, s.r.o. |
5. 9. 2012 | Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (pdf) | 0,00 € | Školská jedáleň pri základnej škole-Alapiskola Veľký Cetín |
8. 8. 2012 | Nájomná zmluva - Slovenská pošta (pdf) | 1 149,45 € | Veľký Cetín |
8. 8. 2012 | Dodatok k zmluve o pripojení (pdf) | 8,00 € | Orange, a.s. |
6. 8. 2012 | Zmluva - kosačka (pdf) | 3 497,60 € | Mountfield SK, s.r.o. |
3. 8. 2012 | Výpoveď zmluvy (pdf) | 0,00 € | Slovak Telekom, a.s. |
1. 8. 2012 | Kúpna zmluva Dudás (pdf) | 73,40 € | Obec Veľký Cetín |
2. 7. 2012 | Dodatok č.2 k zmluve o pôžičke (pdf) | 7 693,13 € | AB-Stav, s.r.o. |
13. 6. 2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf) | 1,00 € | Orange, a.s. |
5. 6. 2012 | Kúpna zmluva Mária Vargová (pdf) | 80,00 € | Obec Veľký Cetín |
30. 5. 2012 | Dohoda č.13/§ 52a/2012/NP V-2 Envirofond (pdf) | 310,80 € | Envirofond |
29. 5. 2012 | Zmluva č.85344 08U01 Envirofond (pdf) | 66 295,00 € | Envirofond |
28. 5. 2012 | Kúpna zmluva Alžbeta Balážiová (pdf) | 48,30 € | Veľký Cetín |
23. 5. 2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu NSK (pdf) | 100,00 € | NSK |
5. 5. 2012 | Dodatok č.10 k zmluve o dielo uzatvorenej 27.1.2006 (pdf) | 69 615,10 € | Dapex s.r.o., Inpek s.r.o. |
4. 5. 2012 | Kúpna zmluva Berecová Ildikó (pdf) | 66,90 € | Obec Veľký Cetín |
3. 5. 2012 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu (pdf) | 0,00 € | SPP, a.s. |
25. 4. 2012 | Zmluva - právne služby (pdf) | 204,00 € | Mgr.Július Ernek, advokát |
30. 3. 2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf) Dodatok k zmluve (pdf) Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf) Dodatok k zmluve (pdf) |
0,04 € | Slovak Telekom, a.s. |
15. 3. 2012 | Dodatok č.3 k zmluve o dielo (pdf) | 17 000,00 € | Beta elektro, s.r.o. |
27. 2. 2012 | Stravné lístky (pdf) | 0,00 € | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
16. 2. 2012 | Kúpna zmluva (pdf) | 350,00 € | Alžbeta Ďurická, rod.Kóšová |
7. 2. 2012 | Kúpna zmluva (pdf) | 80,00 € | Veľký Cetín |
27. 1. 2012 | Kúpna zmluva (pdf) | 80,00 € | Veľký Cetín |
6. 1. 2012 | Zmluva o audite účtovnej závierky z roku 2010 (pdf) | 1 080,00 € | Lex-Audit, s.r.o. |
Dátum zverejnenia | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
21. 12. 2013 | Zmluva č.66400250 (pdf) | 0,00 € | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. |
6. 12. 2013 | Kúpna zmluva - "Veľký Cetín - Vinohrady - VNV,VNK,TS,DT,NNK" (pdf) | 100,00 € | Západoslovenská energetika, a.s. |
6. 12. 2013 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (pdf) | 0,00 € | Západoslovenská energetika, a.s. |
6. 12. 2013 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Veľký Cetín - Vinohrady - VNV,VNK,TS,DT,NNK" (pdf) | 100,00 € | Západoslovenská energetika, a.s. |
6. 12. 2013 | Zmluva o vykonaní auditu (pdf) | 1 080,00 € | LEX-AUDIT, s.r.o. |
22. 11. 2013 | Zmluva o termínovanom úvere VÚB (pdf) | 84 925,00 € | VÚB banka, a.s. |
5. 11. 2013 | Zmluva č.66200084 - odpad (pdf) | 23 593,25 € | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. |
1. 11. 2013 | Mandátna zmluva (pdf) | 200,00 € | ZEERTS, s.r.o. |
2. 10. 2013 | Zmluva o dielo - geosense portal (pdf) | 0,00 € | Geosense SK, s.r.o. |
23. 8. 2013 | Zmluva o dielo (pdf) | 21 150,00 € | ZEERTS, s.r.o. |
22. 8. 2013 | Zmluva o dielo - 1/2013/GP (pdf) | 100,00 € | Geoplan LYDIK, s.r.o. |
22. 8. 2013 | Zmluva o dielo č. 1/2013/OSV (pdf) | 0,00 € | Pagitop - Ing.František Pagáč |
31. 7. 2013 | Dodatok č.2 k zmluve č.66500008 - odpad (pdf) | 0,00 € | Env-Geos Nitra, s.r.o. |
11. 7. 2013 | Zmluva o dotácii - 86/NR/2013 - prevencia kriminality (pdf) | 17 000,00 € | Ministerstvo vnútra SR |
12. 6. 2013 | Mandátna zmluva ku kamerovému systému v obci (pdf) | 200,00 € | Klient, s.r.o. |
30. 5. 2013 | Dodatok č.1 k zmluve č.66500008 - odpad (pdf) | 0,00 € | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. |
13. 5. 2013 | Zámery predaja 3x (pdf) | 1 474,00 € | Obec Veľký Cetín |
15. 4. 2013 | Kúpna zmluva Meszáros (pdf) | 74,90 € | Obec Veľký Cetín |
10. 4. 2013 | Zmluva č.66500008 - odpad (pdf) | 0,00 € | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. |
15. 1. 2013 | Zmluva o využívaní elektronických služieb (pdf) | 0,00 € | Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
10. 1. 2013 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č.01/2013 (pdf) | 800,00 € | KM Prestige consulting, s.r.o. |
3. 1. 2013 | Mandátna zmluva BOZP a PO (pdf) | 150,00 € | Karol Kováč - Agentúra BOZP a PO |
3. 1. 2013 | Zmluva o vývoz odpadových žúmp (pdf) | 0,00 € | Renotrakt |
Dátum zverejnenia | Predmet | Cena vrátane DPH | Dodávateľ |
16. 12. 2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (pdf) | 54,00 € | Orange Slovensko |
16. 12. 2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf) | 40,57 € | Orange Slovensko |
16. 12. 2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf) | 10 000,00 € | Ministerstvo vnútra SR |
1. 12. 2014 | Zmluva o združenej dodávke elektriny na VeľkoCetínske Vinice! (pdf) | 0,00 € | ZSE Energia, a.s. |
21. 11. 2014 | Zmluva o dielo č.122/2014 (pdf) | 311,64 € | V-centrum, s.r.o. |
21. 11. 2014 | Zmluva o dielo č.121/2014 (pdf) | 813,84 € | V-centrum, s.r.o. |
31. 10. 2014 | Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest (pdf) | 0,00 € | Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
12. 9. 2014 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IV. (pdf) | 134,21 € | Západoslovenská distribučná, a.s. |
21. 8. 2014 | Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1026/2013/UZ (pdf) | 166,00 € | VÚB, a.s. |
8. 8. 2014 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1157/2014/D (pdf) | 0,00 € | VÚB, a.s. |
8. 8. 2014 | Zmluva o termínovanom úvere č. 743/2014/UZ (pdf) | 72 000,00 € | VÚB, a.s. |
8. 8. 2014 | Dodatok č.1 AB-STAV Dom smútku (pdf) | 0,00 € | AB-STAV, s.r.o. |
30. 6. 2014 | Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (pdf) | 0,00 € | Základná škola-Alapiskola Veľký Cetín |
1. 6. 2014 | Zmluva o nájme hmotnej veci s následnou kúpou veci (pdf) | 10,00 € | GM electronic, spol. s r.o. |
10. 5. 2014 | Mandátna zmluva - Rozšírenie kamerového systému v obci Veľký Cetín (pdf) | 200,00 € | Klient, s.r.o. |
6. 5. 2014 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf) | 0,00 € | ZSE Energia, a.s. |
5. 5. 2014 | Mandátna zmluva - Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa (pdf) | 2 300,00 € | Klient, s.r.o. |
4. 4. 2014 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy III. (pdf) | 0,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. |
4. 4. 2014 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy II. (pdf) | 0,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. |
4. 4. 2014 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (pdf) | 0,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. |
24. 3. 2014 | Zmluva o vykonaní preložky energetického zariadenia 1413400003-PVO (pdf) | 0,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. |
12. 3. 2014 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy (pdf) | 45 € | Aeronet ISP s.r.o. |
5. 3. 2014 | Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva (pdf) | 0,00 € | Peter Kucharčík |
21. 2. 2014 | Dohoda o termíne plnenia predmetu Zmluvy o spolupráci č. 11/22400/028-ZoS (termín elektrifikácie viníc) (pdf) | 308 000,00 € | Západoslovenská distribučná, a.s. |
4. 2. 2014 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.20140712 (pdf) | 45,00 € | Aeronet ISP, s.r.o. |
29. 1. 2014 | Dohoda č. 05/ § 52/2014/ NP VAOTP SR-3 (pdf) | 244,50 € | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra |
21. 1. 2014 | Zmluva č. 220-112-7117/2013 (pdf) | 0,00 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
5. 1. 2014 | Zmluva o dielo (pdf) | 0,00 € | Peter Adámek st. |
5. 1. 2014 | Zmluva o poskytovaní nadštandardného odborného poradenstva (pdf) | 0,00 € | Energet, s.r.o. |
Zasadnutia OZ 2010-2014
Zoznam zápisníc a uznesení z jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva (2010-2014):
1. Slávnostné zasadnutie OZ zo dňa 27.12.2010
Uznesenie OZ (doc)
2. Zasadnutie OZ zo dňa 3.2.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
3. Zasadnutie OZ zo dňa 2.5.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
4. Zasadnutie OZ zo dňa 28.6.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
5. Zasadnutie OZ zo dňa 18.7.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
6. Zasadnutie OZ zo dňa 22.8.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
7. Zasadnutie OZ zo dňa 25.10.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
8. Zasadnutie OZ zo dňa 14.12.2011
Uznesenie OZ (doc) Zápisnica OZ (doc)
9. Zasadnutie OZ zo dňa 12.03.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
10. Zasadnutie OZ zo dňa 12.04.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
11. Zasadnutie OZ zo dňa17.05.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
12. Zasadnutie OZ zo dňa 21.06.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
13. Zasadnutie OZ zo dňa 13.09.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
14. Zasadnutie OZ zo dňa 21.11.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
15. Zasadnutie OZ zo dňa 13.12.2012
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
16. Zasadnutie OZ zo dňa 5.03.2013
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
17. Zasadnutie OZ zo dňa 31.05.2013
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
18. Zasadnutie OZ zo dňa 29.07.2013
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
19. Zasadnutie OZ zo dňa 29.10.2013
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
20. Zasadnutie OZ zo dňa 16.01.2014
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
21. Zasadnutie OZ zo dňa 10.04.2014
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
22. Zasadnutie OZ zo dňa 25.06.2014
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
23. Zasadnutie OZ zo dňa 30.06.2014
Zápisnica OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
22. Zasadnutie OZ zo dňa 15.08.2014
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
22. Zasadnutie OZ zo dňa 15.10.2014
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
1. Slávnostné zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2014
Uznesenie OZ (pdf) Zápisnica OZ (pdf)
Obecné zastupiteľstvo
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Starosta: Roman Kiác
Zástupca starostu: Arnold Mikle
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia OcZ a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené OcZ, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Obecné zastupiteľstvo:
1. Tomáš Gregor, Ing., nezávislý kandidát
2. Dávid Borbély, Ing., nezávislý kandidát
3. Peter Szovics, doc., Ing., Mgr., PhD., nezávislý kandidát
