19 marec, utorok, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Výsledky FK 2017/18

 fklogo100x100  

FK Veľký Cetín - výsledky

2017/18

aktualizované: 06. 11. 2017
 erb velky cetin

 

 Muži - ObFZ Nitra, VI.liga

 

 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FK Janíkovce 13 9 0 4 33:18 27 16 6 76.4
2 ŠK Rumanová 13 9 0 4 34:20 27 15 9 58.8
3 BFC - OÚ Dolné Obdokovce 12 8 2 2 31:16 26 14 8 51
4 FK Vlčany 13 7 3 3 28:17 24 13 3 93.4
5 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble C 13 7 2 4 26:18 23 12 5 74.4
6 TJ Družstevník Rišňovce 12 7 1 4 33:23 22 11 4 57.6
7 ŠK Žitavany 12 7 1 4 34:29 22 10 4 45.8
8   FC MOSAP Klasov 13 6 1 6 25:24 19 9 -2 75
9 TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj 12 4 5 3 19:16 17 8 -1 81.2
10 OŠK Lehota 12 5 1 6 22:34 16 7 -2 59
11   TJ Slovan Nitra-Chrenová 12 4 3 5 28:25 15 6 0 60.2
12   TJ Slovan ŠPP Kolíňany 13 5 0 8 38:36 15 5 -9 68.7
13 OFK Lužianky 13 3 4 6 18:28 13 4 -8 90.6
14 FK Veľký Cetín 13 4 1 8 29:48 13 3 -2 74.2
15 FK Močenok 13 1 2 10 15:30 5 2 -13 60
16 OFK Golianovo 13 1 2 10 13:44 5 1 -16 61.25

 


SŽ - U15 ObFZ Nitra, IV.liga, skupina C

 

 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ Slovan Čeľadice 9 9 0 0 66:4 27 11 12 0
2 OFK Sľažany 9 7 0 2 58:14 21 10 9 0
3   OFK TATRAN Topoľčianky 9 4 2 3 33:20 14 9 -1 0
4   TJ Družstevník Machulince 9 4 2 3 38:29 14 8 2 0
5 FK Veľký Cetín 9 4 1 4 21:13 13 7 -2 0
6 FC Čechynce 9 3 3 3 20:16 12 6 -3 0
7   TJ Slovan ŠPP Kolíňany 9 3 2 4 22:22 11 5 -1 0
8 TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj 9 3 1 5 24:36 10 4 -5 0
9 ŠK Nevidzany 9 2 1 6 13:28 7 3 -5 0
10 OFK Golianovo (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 2 0 0
11 BFC - OÚ Dolné Obdokovce 9 0 0 9 1:114 0 1 -12

0



Prípravka - U11 ObFZ Nitra, skupina D

 

 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ Slovan Čeľadice 20 19 1 0 79:8 58 5 4 0
2   TJ Slovan ŠPP Kolíňany 20 12 2 6 46:26 38 4 5 0
3 FK Veľký Cetín 20 8 4 8 26:25 28 3 13 0
4 OFK 1948 Veľký Lapáš 20 1 7 12 2:45 10 2 -14 0
5 OFK Golianovo 20 2 2 16 15:64 8 1 -16 0